光纖單元
簡要描述:
滿足多樣化需求的光纖單元1、標(biāo)準(zhǔn)型 豐富的形態(tài)變化;滿足需求的光纖電纜和加工服務(wù)2、耐環(huán)境型 能夠滿足各種環(huán)境用途3、特殊光束/特殊應(yīng)用型 發(fā)揮出眾的檢測性能
- 產(chǎn)品型號:E32系列
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時間:2023-10-08
- 訪 問 量:2119
詳情介紹
額定值/性能
光纖單元
種類 項目 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | ||||
柔軟 | 標(biāo)準(zhǔn) | 耐曲折 | 氟涂層 | ||
E32-T1□R E32-D1□R | E32-T2□R E32-D2□R | ||||
使用環(huán)境 溫度范圍 *1 | -40~+70℃ | ||||
使用環(huán)境 濕度范圍*1 | 35~85%RH | ||||
光纖材料 | 塑料 (聚氯乙稀包層) | 塑料 (聚乙烯包層) | 塑料 (聚氯乙稀包層) | 塑料 (氟素樹脂包層) | |
保護構(gòu)造 | IEC規(guī)格 IP67 |
種類 項目 | 特殊光束型 | ||||
長距離/高功能 | 超小型/極細套管 | 同軸/小光點 | 細徑光束 (狹視野) | ||
其他 | E32-D16 | ||||
使用環(huán)境 溫度范圍 *1 | -40~+70℃ | ||||
使用環(huán)境 濕度范圍*1 | 35~85%RH | ||||
光纖材料 | 塑料 (聚乙烯包層) | 塑料 (聚乙烯包層) | 塑料 (聚氯乙稀、聚乙烯和多烯的復(fù)合材料包 層) | 塑料 (聚氯乙稀包層) | |
保護構(gòu)造 | IEC規(guī)格 IP67 | IEC規(guī)格 IP40 | IEC規(guī)格 IP67 |
種類 項目 | 特殊光束型 | ||||
區(qū)域檢測 | 回歸反射 | ||||
其他 | E32-D36P1 E32-T16 | E32-T16W(R) | E32-R21 | E32-R16 | |
使用環(huán)境 溫度范圍 *1 | -40~+70℃ -25 | -25~+55℃ | -40~+70℃ | -25~+55℃ | |
使用環(huán)境 濕度范圍 *1 | 35~85%RH | ||||
光纖材料 | 塑料 (聚乙烯包層) | 塑料 (聚乙烯包層) | 塑料 (聚氯乙稀包層) | 塑料 (聚乙烯包層) | |
保護構(gòu)造 | IEC規(guī)格 IP50 (E32-T16為IP67) | IEC規(guī)格 IP67 | IEC規(guī)格 IP66 |
種類 項目 | 特殊光束型 | |||
限定反射 | ||||
其他 | E32-L25L E32-L24L | E32-L86 | ||
使用環(huán)境 溫度范圍 *1 | -40~+70℃ | -40~+105℃ *2 | -40~+200℃ *3 | |
使用環(huán)境 濕度范圍 *1 | 335~85%RH | |||
光纖材料 | 塑料 (聚乙烯包層) | 玻璃 (SUS螺線管包層) | ||
保護構(gòu)造 | IEC規(guī)格 IP50 (E32-L24S /ES32-L16 /E32-L86為IP40) |
*1. 即使在使用環(huán)境溫度和濕度內(nèi),也不結(jié)冰、結(jié)露。
*2. 連續(xù)使用時,請將溫度控制在-40~+90℃的范圍內(nèi)。
*3. 耐熱溫度因場所不同而有所差異,詳細情況請通過外形尺寸圖確認。
種類 項目 | 耐環(huán)境型 | ||||
耐熱 | |||||
E32-T5□ E32-D5□ | E32-T8□R-S E32-D8□R-S | E32-T84S-S | E32-T6□-S E32-D6□-S | E32-D73-S | |
使用環(huán)境 溫度范圍 *1 | -40~+150℃ *4 | -40~+200℃*3 | -60~+350℃ *3 | -40~+400℃ *3 | |
使用環(huán)境 濕度范圍 *1 | 35~85%RH | ||||
光纖材料 | 塑料 (氟素樹脂包層) | 塑料 (氟素樹脂包層) | 玻璃 (SUS螺線管包層) | ||
保護構(gòu)造 | IEC規(guī)格 IP67 |
種類 項目 | 耐環(huán)境型 | ||||
耐藥品 | 耐真空 | ||||
其他 | E32-T51F | E32-T81F-S | 其他 | E32-T84SV | |
使用環(huán)境 溫度范圍 *1 | -40~+70℃ | -40~+150℃ *4 | -40~+200℃ *3 | -25~+120℃ | -25~+200℃ |
使用環(huán)境 濕度范圍 *1 | 35~85%RH | ||||
光纖材料 | 塑料 (特氟龍包裝)*5 | 玻璃 (特氟龍包裝) *5 | 玻璃 (氟素樹脂包層) | 玻璃 (SUS螺線管包層) | |
保護構(gòu)造 | IEC規(guī)格 IP67 | —— |
種類 項目 | 特殊應(yīng)用型 | ||||
標(biāo)簽檢測 | 液位檢測 | 晶圓片映射 | |||
其他 | E32-A01 E32-A02 | E32-D82F | |||
使用環(huán)境 溫度范圍 *1 | -40~+70℃ | -40~+200℃ *3 | -40~+70℃ | ||
使用環(huán)境 濕度范圍 *1 | 35~85%RH | ||||
光纖材料 | 塑料 (用聚乙烯包裹) | 塑料 (氟素樹脂包層) | 特氟龍包裝 *5 | 塑料 (聚乙烯包層) | |
保護構(gòu)造 | IEC規(guī)格 IP67 | IEC規(guī)格 IP50 | IEC規(guī)格 IP68 | IEC規(guī)格 IP50 | |
其他 | 反復(fù)精度:1mm以下 | 重復(fù)精度: 0.5mm以下 |
種類 項目 | 特殊應(yīng)用型 | ||||
玻璃基板定位 | 玻璃基板映射 | ||||
其他 | E32-L66 | E32-A09 | E32-A09H | E32-A09H2 | |
使用環(huán)境 溫度范圍 *1 | -40~+70℃ | 0~+300℃*3、 *6 | -40~+70℃ | -40~+150℃ *4 | -40~+300℃ *3 |
使用環(huán)境 濕度范圍 *1 | 35~85%RH | ||||
光纖材料 | 塑料 (聚乙烯包層) | 玻璃 (SUS螺線管包層) | 塑料 (聚乙烯包層) | 塑料 (氟素樹脂包層) | 玻璃 (SUS螺線管包層) |
保護構(gòu)造 | IEC規(guī)格 IP40 |
*1. 即使在使用環(huán)境溫度和濕度內(nèi),也不結(jié)冰、結(jié)露。
*2. 連續(xù)使用時,請將溫度控制在-40~+90℃的范圍內(nèi)。
*3. 耐熱溫度因場所不同而有所差異,詳細情況請通過外形尺寸圖確認。
*4. 連續(xù)使用時,請將濕度控制在-40~+130℃的范圍內(nèi)。
*5. 特氟龍為杜邦和Du Pont-Mitsui Fluorochemicals (株)的氟化樹脂的注冊商標(biāo)
*6. 請勿重復(fù)急劇的溫度變化。
留言詢價