E3X-DA-S
簡要描述:
同行業(yè)*的數(shù)字式產(chǎn)品,搭載“光量調(diào)整(Z佳光量設(shè)定)功能"通過采用新開發(fā)的4元素LED+APC(Auto Power Control)回路,能實(shí)現(xiàn)同行業(yè)Z高級(jí)的長期穩(wěn)定檢測(cè)。E3X-DA-S型繼承了歐姆龍傳統(tǒng)的省配線接插件*消減含鉛材料進(jìn)一步發(fā)揮光纖放大器威力的手機(jī)式控制器對(duì)應(yīng)多種用途的產(chǎn)品系列
- 產(chǎn)品型號(hào):E3X-DA-S
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間:2023-10-08
- 訪 問 量:2536
詳情介紹
■性能
放大器單元
導(dǎo)線引出式
種類 型號(hào) 項(xiàng)目 | 單功能型 | 通用型 | 標(biāo)識(shí)檢出型(異色光源) | |||
綠色LED | 藍(lán)色LED | 紅外LED | ||||
E3X-DA□SE-S | E3X-DA□-S | E3X-DA□G-S | E3X-DA□B-S | E3X-DA□H-S | ||
光源(發(fā)光波長) | 紅色發(fā)光二極管 (650nm) | 綠色發(fā)光二極管(525nm) | 藍(lán)色發(fā)光二極管(470nm) | 紅外發(fā)光二極管(870nm) | ||
電源電壓 | DC12~24V±10% 波動(dòng)(p-p)10%以下 | |||||
耗電量 | 960mW以下(電源電壓24V時(shí)耗電流40mA以下) | |||||
控制輸出 | 負(fù)載電源電壓 DC26.4V以下 集電極開路輸出型(根據(jù)NPN/PNP輸出形式而異) 負(fù)載電流:50mA以下(殘留電壓 1V以下) | |||||
保護(hù)回路 | 電源逆接受保護(hù)、輸出短路保護(hù) | |||||
響應(yīng)時(shí)間 | 高速模式 | —— | 動(dòng)作:48μs、復(fù)位:50μs*1、*2 | |||
高速模式 | —— | 動(dòng)作·復(fù)位:各250μs | ||||
標(biāo)準(zhǔn)模式 | 動(dòng)作·復(fù)位:各1ms | |||||
高精度模式 | —— | 動(dòng)作·復(fù)位:各4ms | ||||
功能 | 光量調(diào)整 | 投光強(qiáng)度&受光取得/數(shù)字控制方式 | ||||
定時(shí)器 | —— | OFF延時(shí)、ON延時(shí)、觸發(fā)等可供選擇 1ms~5s (1~20ms:1ms單位、20~200ms:10ms單位、200ms~1s:100ms單位、1~ 5s:1s單位) | ||||
自動(dòng)光量控制 | 投光電流高速控制方式 | |||||
歸零 | —— | 可能表示負(fù)值(門檻值轉(zhuǎn)換) | ||||
初始化設(shè)定 | 將設(shè)定條件初始化 | |||||
防相互干擾 | zui多10臺(tái) *3 | |||||
指示燈 | 動(dòng)作指示燈(橙色) | 動(dòng)作指示燈(橙色)、光量調(diào)整指示燈(橙色) | ||||
數(shù)字表示 | 受光量+門檻值 | 受光量+門檻值、可從其它6種模式中選擇 | ||||
表示方向 | —— | 正常/逆轉(zhuǎn)可切換 | ||||
使用環(huán)境照度 | 受光面照度 白熾燈:10,000lx以下、太陽光:20,000lx以下 | |||||
環(huán)境溫度 | 動(dòng)作時(shí):1~2臺(tái)連接時(shí):-25~+55℃、3~10臺(tái)連接時(shí):-25~+50℃、11~16臺(tái)連接時(shí):-25~45℃ 保存時(shí):-30~+70℃ (不結(jié)冰、結(jié)露) | |||||
環(huán)境溫度 | 動(dòng)作時(shí)·保存時(shí):各35~+85%RH (不結(jié)冰、結(jié)露) | |||||
絕緣電阻 | 20MΩ以上(用DC500V兆歐表) | |||||
耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||||
振動(dòng)(耐久) | 10~55Hz 復(fù)振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||||
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 保護(hù)構(gòu)造IEC60529規(guī)格1150 (裝有保護(hù)罩時(shí)) | |||||
連接方式 | 導(dǎo)線引出式、或省配線接插件 | |||||
質(zhì)量(包裝后) | 導(dǎo)線引出型:約100g、省配線接插件型:約55g | |||||
材質(zhì) | 外殼 | 聚丁烯對(duì)苯二酸鹽 | ||||
外罩 | 聚碳酸脂 | |||||
附件 | 安裝說明書 |
*2. PNP輸出、動(dòng)作:53μs、復(fù)位:55μs。
*3. 光量調(diào)整功能有效時(shí)、防相互干擾的臺(tái)數(shù)zui多為6臺(tái)。
留言詢價(jià)