色彩傳感器(LED式)
簡(jiǎn)要描述:
彩色傳感器的決定版判別細(xì)微色差的全色彩傳感器不易受到作業(yè)不穩(wěn)定因素和背景的影響
- 產(chǎn)品型號(hào):E3MC
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間:2023-10-08
- 訪 問 量:1479
詳情介紹
額定值 / 性能
ON/OFF型
結(jié)構(gòu) 項(xiàng)目 型號(hào) | 放大器內(nèi)置型 | 光纖型 | 通用光纖型 | ||||
E3MC-A□1 | E3MC-MA□1 | E3MC-X□1 | E3MC-MX□1 | E3MC-Y□1 | E3MC-MY□1 | ||
檢測(cè)距離 | 60±10mm * 1 | 20±4mm * 1 | 因推薦的不同光纖而異 詳細(xì)情況見→266頁 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)物體 | * 2 | ||||||
光電尺寸 | φ12mm | φ3mm | — | ||||
光源(發(fā)光波長) | 紅色發(fā)光二極管(680nm)、綠色發(fā)光二極管(525nm)、藍(lán)色發(fā)光二極管(450nm) | ||||||
電源電壓 | DC12~24V±10% 脈動(dòng)(p-p)10%以下 | ||||||
消耗電流 | 100mA以下 | ||||||
控制輸出 | 負(fù)載電源電壓DC24V以下、負(fù)載電流100mA以下 (殘留電壓 NPN輸出:1.2V以下、PNP輸出:2.0V以下)集電極開路輸出型 | ||||||
顏色判別模式 | C模式:RGB比率、I模式:計(jì)算 RGB長量 開關(guān)切換式 | ||||||
輸出切換 | *輸出:與記錄色相同時(shí)輸出ON、不*輸出:與記錄色不同時(shí)輸出ON 開關(guān)切換式 | ||||||
選擇模式 | |||||||
遠(yuǎn)程控制輸入(僅限于B模式) | 對(duì)應(yīng)輸入的控制信號(hào)進(jìn)行以下動(dòng)作 ·E3MC-□11/-□41-□ BANK切換回復(fù)、遠(yuǎn)程示教、切換允許值 ·E3MC-M□11/-M-□41-□ 選擇頻道、遠(yuǎn)程示教、切換允許值 | ||||||
反饋輸出(僅限于B模式) | 負(fù)載電流100mA以下 ·NPN集電極開路輸出 剩余電壓1.2V以下(E3MC-(M)A11/-(M)X11/-(M)Y11) ·PNP集電極開路輸出 剩余電壓2.0V以下(E3MC-(M)A41/-(M)X41/-(M)Y41) | ||||||
BANK切換輸入(僅限1輸出) | 切換4BANK(BANK切換輸入與選擇按鈕來進(jìn)行切換) BANK切換輸入應(yīng)答時(shí)間:50ms以下 | ||||||
外部同期輸入 | 應(yīng)答時(shí)間:1ms以下(不可在B模式下使用4輸出型) | ||||||
保護(hù)回路 | 電源逆接保護(hù)、輸出短路保護(hù) | ||||||
響應(yīng)時(shí)間 | 1輸出型:標(biāo)準(zhǔn)模式:3ms以下、高速模式:1ms以下(切換開關(guān)) 4輸出型:標(biāo)準(zhǔn)模式:6ms以下、高速模式:2ms以下(切換開關(guān)) | ||||||
記錄判別色 | 可注冊(cè)4種顏色、示教方式(可對(duì)限值進(jìn)行微調(diào)整) | ||||||
定時(shí)功能 | 固定OFF延時(shí)40ms (切換ON/OFF開關(guān)) | ||||||
使用時(shí)環(huán)境照度 | 受光照度 白熾燈:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下 | ||||||
環(huán)境溫度 | 工作時(shí):-20~+55℃、保存時(shí):-30~+70℃ (不結(jié)冰) | ||||||
環(huán)境濕度 | 工作時(shí):35~85%RH、保存時(shí):35~95%RH (不結(jié)露) | ||||||
允許彎曲的半徑 | — | 10mm以上 | 因推薦的不同光纖而異 | ||||
絕緣電阻 | 20MΩ以上(DC500V兆歐表) | ||||||
耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||||||
振動(dòng)(耐久)* 3 | 10~55Hz 上下振幅1.0mm 脈動(dòng) 150m/s2 X、Y、Z各方向 2h | ||||||
沖擊(耐久)* 4 | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | ||||||
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC規(guī)格 IP66 (裝有防護(hù)罩時(shí)) | ||||||
連接方式 | 接插件式〔傳感器I/O接插件式(導(dǎo)線長2m)〕 | ||||||
質(zhì)量(捆包狀態(tài)) | 約350g | 約400g | 約350g | ||||
材質(zhì) | 外殼 | 鋁壓鑄 | |||||
操作部保護(hù)罩 | PES | ||||||
光纖探頭 | — | ABS | — | ||||
附件 | +螺釘M5×6 (帶墊圈)、傳感器I/O接插件(導(dǎo)線長2m)、操作說明書 |
θ=10° (E3MC-(M)X□□)時(shí),就得出了能相互判別標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)物 體11種顏色的距離范圍。
* 2. 標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)物體〔日本色研(株)制標(biāo)準(zhǔn)色指南230〕
顏色(標(biāo)準(zhǔn)11色) | 記號(hào) |
白 | N9.5 |
紅 | 4R4.5/12.0 |
黃紅 | 4YR6.0/11.5 |
黃 | 5Y8.5/11.0 |
黃綠 | 3GY6.5/10.0 |
綠 | 3G6.5/9.0 |
藍(lán)綠 | 5BG4.5/10.0 |
藍(lán) | 3PB5.0/10.0 |
藍(lán)紫 | 9PB5.0/10.0 |
紫 | 7P5.0/10.0 |
紅紫 | 6RP4.5/12.5 |
* 4. 使用金屬安裝配件時(shí)為300m/s2
模擬輸出型
結(jié)構(gòu) 項(xiàng)目 型號(hào) | 放大器內(nèi)置型 | 光纖型 | 通用光纖型 | |
E3MC-A81 | E3MC-X81 | E3MC-Y81 | ||
檢測(cè)距離 | 60±10mm | 20±4mm | 5±1mm(E32-CC200使用時(shí)) | |
投射光線直徑 | φ12mm | φ3mm | 因不同光纖而異 | |
光源(發(fā)光波長) | 紅色發(fā)光二極管(680nm)、綠色發(fā)光二極管(525nm)、藍(lán)色發(fā)光二極管(450nm) | |||
電源電壓 | DC24V±10% 脈動(dòng)(p-p)10%以下 | |||
消耗電流 | 100mA以下 | |||
控制輸出 | 模擬量獨(dú)立3輸出(RGB)DC0~10V無輸出短路保護(hù) | |||
分辨率 | 300mV以下 | |||
負(fù)載電流 | 5mA以下 | |||
響應(yīng)速度 | 1.7ms以下 | |||
溫度特性 | ±0.3%FS/℃以下 | |||
電源復(fù)位時(shí)間 | 電源投入后100ms以下 | |||
定標(biāo)輸入A、B | DC24V | |||
信號(hào)1ms | (DC24V、活動(dòng)性高) | |||
響應(yīng)時(shí)間 | 600ms以下 | |||
定標(biāo)值 | A端子:10±0.2V | B端子:7±0.2V | ||
保護(hù)回路 | 電源逆接保護(hù) | |||
使用時(shí)環(huán)境照度 | 受光面照度 白熾燈:1000lx以下 | |||
周圍環(huán)境溫度 | 動(dòng)作時(shí):0~50℃、保存時(shí):-30~+70℃ (不結(jié)冰·不結(jié)露) | |||
周圍環(huán)境濕度 | 動(dòng)作時(shí):35~85%RH、保存時(shí):35~95%RH (不結(jié)露) | |||
光纖允許彎曲半徑 | — | 10mm以上 | 因推薦的不同光纖而異 | |
絕緣電阻 | 20MΩ以上(DC500V兆歐表) | |||
耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||
振動(dòng)(耐久)* 2 | 10~55Hz 上下振幅 1.0mm 脈動(dòng) 150m/s2 X、Y、Z各方向 2h | |||
沖擊(耐久)* 3 | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | |||
保護(hù)構(gòu)造 | IEC規(guī)格 IP66 (安裝保護(hù)罩) | |||
連接方式 | M12接插件型 | |||
質(zhì)量(捆包狀態(tài)) | 約300g | 約350g | 約300g | |
材質(zhì) | 外殼 | 鋁壓鑄 | ||
保護(hù)罩 | PES | |||
探頭 | ABS | |||
附屬品 | 連接導(dǎo)線2m (E39-C1)、操作說明書 |
* 2. 使用金屬安裝配件時(shí),雙振幅0.75mm依舊為100m/s2。
* 3. 使用金屬安裝配件時(shí)300m/s2。
留言詢價(jià)
- 上一篇:E3SA光電傳感器E3SA
- 下一篇:S7-22X西門子PLC控制器