三相混合軟啟動(dòng)器(3相位6導(dǎo)線電動(dòng)機(jī)的限電流啟動(dòng))
簡(jiǎn)要描述:
·3相位6導(dǎo)線電動(dòng)機(jī)的限電流啟動(dòng)。·電動(dòng)機(jī)啟動(dòng)時(shí)以半導(dǎo)體閘流管限電流進(jìn)行相位控制,啟動(dòng)結(jié)束后通過(guò)內(nèi)置的旁路繼電器將電動(dòng)機(jī)運(yùn)行時(shí)的電力損失降至Z低。·內(nèi)置電熱過(guò)載繼電器。·內(nèi)置出錯(cuò)診斷(可診斷半導(dǎo)體閘流管過(guò)熱、缺相/負(fù)載開(kāi)路、電流不平衡和半導(dǎo)體閘流管短路)。·cULus已列出,符合IEC標(biāo)準(zhǔn)。·安裝到DIN導(dǎo)軌上(或以螺絲安裝)。·內(nèi)置運(yùn)行/出錯(cuò)顯示燈。·內(nèi)置用于錯(cuò)誤顯示的輔助接點(diǎn)。
- 產(chǎn)品型號(hào):G3JA-D
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
- 更新時(shí)間:2023-10-08
- 訪 問(wèn) 量:3110
詳情介紹
規(guī)格
■額定值/性能
●額定值
注. 負(fù)載的開(kāi)關(guān)頻度可以為1小時(shí)4次以下(條件:額定電流通電、環(huán)境溫度50℃以下、限制電流300%、
啟動(dòng)時(shí)間15s、ON時(shí)間比率70%以下)。 但在使用選裝件的風(fēng)扇后,同一條件下1小時(shí)可開(kāi)關(guān)10次。
●短路保護(hù)選定(zui大保險(xiǎn)絲或斷路器規(guī)格) 1型
●主電路
●環(huán)境條件
■額定值/性能
●額定值
項(xiàng)目 型號(hào) | G3JA-D403 | G3JA-D409 | G3JA-D416 | G3JA-D420 | G3JA-D425 | G3JA-D432 | G3JA-D451 | G3JA-D464 | |
額定通電電流 | 3A | 9A | 16A | 20A | 25A | 32A | 51A | 64A | |
放熱量 | 7W | 7W | 7W | 8W | 8W | 10W | 14W | 19W | |
主電路的額定電源電壓 | AC200~480V 50/60Hz、 3相位(±10%) | ||||||||
電源側(cè)主電路端子(L1/L2/L3) | 接線規(guī)格 | 2.5~25mm2(14~4AWG)、外皮剝除(推薦): 11mm | |||||||
擰緊扭矩 | 2.3~3.4N·m | ||||||||
電源側(cè)主電路端子(L1/L2/L3) | 接線規(guī)格 | 2.5~16mm2(14~6AWG)、外皮剝除(推薦): 11mm | |||||||
擰緊扭矩 | 2.3~3.4N·m | ||||||||
控制端子(A1/A2/IN1/IN2/97/ 98/13/14) | 接線規(guī)格 | 0.2~2.5mm2(24~14AWG)、外皮剝除(推薦):9mm | |||||||
擰緊扭矩 | 0.5~0.9N·m | ||||||||
額定通電電流 | 3A | 9A | 16A | 20A | 25A | 32A | 51A | 64A | |
zui大數(shù)據(jù)電流(相電流) | 1.74A | 5.2A | 9.3A | 11.6A | 14.5A | 17.4A | 29.6A | 36.5A | |
過(guò)載電流范圍 | 1~3A | 3~9A | 5.3~16A | 6.7~20A | 9.2~27.7A | 10.9~32.9A | 17.3~51.9A | 21.3~64A | |
控制電源電壓 | AC100~240V或AC24V 50/60Hz、 DC24V |
啟動(dòng)時(shí)間15s、ON時(shí)間比率70%以下)。 但在使用選裝件的風(fēng)扇后,同一條件下1小時(shí)可開(kāi)關(guān)10次。
●短路保護(hù)選定(zui大保險(xiǎn)絲或斷路器規(guī)格) 1型
項(xiàng)目 型號(hào) | G3JA-C403 | G3JA-C409 | G3JA-C416 | G3JA-D420 | G3JA-D425 | G3JA-D432 | G3JA-D451 | G3JA-D464 |
ULK5級(jí)和RK5保險(xiǎn)絲 UL列出的調(diào)和(600V) | 額定斷路電流5kA | 額定斷路電流10kA | ||||||
10A | 35A | 60A | 80A | 100A | 125A | 200A | 250A | |
UL列出的熱電磁斷路器UL列出的調(diào)和(600V) | 額定斷路電流5kA | 額定斷路電流10kA | ||||||
10A | 35A | 60A | 80A | 100A | 125A | 200A | 250A |
項(xiàng)目 分類(lèi) | cULus(UL508) | IEC(EN/IEC60947-4-2) |
額定使用電壓 | AC200~480V | AC400V |
絕緣額定電壓 | AC600V | AC500V |
耐壓(控制電路和主電路之間) | AC2,200V | AC2,500V |
重復(fù)峰值電壓 | 1,400V | |
動(dòng)作頻率 | 50/60Hz | |
使用類(lèi)別 | 間歇方式 | AC-53b |
單相/3相 | 3相 | |
額定脈沖電壓 | 6kV | |
dv/d t | 1,000V/μs | |
過(guò)電壓類(lèi)別 | Ⅲ |
項(xiàng)目 分類(lèi) | cULus(UL508) | IEC(EN/IEC60947-4-2) |
使用環(huán)境溫度 | 0~+50℃ | |
保存環(huán)境濕度 | -25~+85℃ | |
海拔高度 | 2,000m以下 | |
濕度 | 5~85%(不凝露) | |
污染度 | 2 | |
保護(hù)構(gòu)造 | IP20 |
留言詢(xún)價(jià)