閉鎖繼電器
簡要描述:
功率繼電器MM的機械鎖定方式閉鎖型? 機械性保持動作,功率消耗較少,經濟實惠。? 采用脈沖信號功率,快速動作。? 使用溫度范圍為-10℃~+55℃。? 也有功率用輔助繼電器(JEC-174D)標準產品。
- 產品型號:MMK
- 廠商性質:經銷商
- 更新時間:2023-10-07
- 訪 問 量:1044
詳情介紹
額定值/性能/功能
■性能
接觸電阻*1 | 50mΩ以下 | |
置位 | 時間 | 30ms以下(施加額定操作電壓 時,不包含接點振動) |
zui小脈沖寬度 | 60ms | |
復位 | 時間 | 30ms以下(施加額定操作電壓 時,不包含接點振動) |
zui小脈沖寬度 | 60ms | |
zui大開關頻率 | 機械 | 1,800次/h |
額定負載 | 1,800次/h | |
絕緣電阻 | 100MΩ以上(用DC500V兆歐 表測量與耐壓項目相同的部 位) | |
耐壓 | 線圈與接點之間 | AC2,000V 50/60Hz 1min |
異極接點之間 | ||
同極接點之間 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |
設置復位線圈之間 | ||
振動 | 耐久 | 10~55~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm |
誤動作 | 10~55~10Hz 單振幅0.5mm(雙振幅1.0mm) | |
沖擊 | 耐久 | 500m/s2 |
誤動作 | 100m/s2 | |
壽命 | 機械 | 500萬次以上(開關頻率1,800次/h) |
電氣*2 | 50萬次以上(開關頻率1,800次/h) | |
故障率P水準(參考值*3) | DC1V 10mA | |
重量 | 約85g |
注. 上述值為初期值。
*1. 測量條件:依據DC5V 1A電壓下降法。
*2. 環(huán)境溫度條件:+23℃。
*3. 該值指的是開關頻率為60次/分時的值。
留言詢價