新型微型繼電器
簡要描述:
用于發(fā)揮高接觸可靠性的4極的時(shí)序控制? 采用提卡延時(shí)方式,實(shí)現(xiàn)高使用壽命且穩(wěn)定的質(zhì)量。? 和MY4型系列在安裝上有互換性。? 帶有可以確認(rèn)動(dòng)作的動(dòng)作顯示機(jī)構(gòu)。還有動(dòng)作顯示燈內(nèi)置型產(chǎn)品。
- 產(chǎn)品型號(hào):G2A
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間:2023-10-07
- 訪 問 量:1191
詳情介紹
性能(標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證型號(hào),請參見846頁)。
操作線圈
注1. 額定值電流、線圈電阻是線圈溫度在23℃時(shí)的值,公差為AC額定值電流+15%、-20%,DC線圈電阻±15%。
注2. AC 電阻、線圈電感為參考值。
注3. 動(dòng)作特性為線圈溫度在+23℃時(shí)的值。
注4. zui大容許電壓為在繼電器線圈操作電源的電壓容許變動(dòng)范圍內(nèi)的zui大值,環(huán)境溫度為+23℃時(shí)的值。
并不是連續(xù)容許值。
注5. 動(dòng)作顯示燈內(nèi)置型的額定值電流為DC6、12、24V時(shí)的值,使用發(fā)光二極管條則各增加約5mA。
■性能
操作線圈
項(xiàng)目 額定電壓(V) | 額定電流(mA) | 線圈電阻(Ω) | 線圈電感(H) | 動(dòng)作電壓(V) | 復(fù)位電壓(V) | zui大容許電壓(V) | 功率消耗(VA/W) | ||||
50Hz | 60Hz | 鐵片開放時(shí) | 鐵片動(dòng)作時(shí) | 相對于額定電壓的比例 | 啟動(dòng)時(shí) | 額定值 | |||||
AC | 6 | 295 | 233 | 8.9 | 0.048 | 0.065 | 80%以下 | 30%以上 | 110% | 約1.4 | |
12 | 148 | 117 | 34 | 0.166 | 0.257 | ||||||
24 | 73 | 58 | 136 | 0.691 | 1.04 | ||||||
50 | 35 | 28 | 530 | 3.08 | 4.53 | ||||||
100/(110) | 17.7/21.4 | 14/16.8 | 2,200 | 12.42/12.38 | 18/16.4 | ||||||
200/(220) | 8.7/10.8 | 7/8.4 | 8,800 | 42.2/41.8 | 72/65.5 | ||||||
DC | 6 | 176 | 34 | 0.14 | 0.26 | 80%以下 | 10%以上 | 110% | 約1.1 | ||
12 | 88 | 136 | 0.6 | 1.0 | |||||||
24 | 45 | 530 | 2.7 | 4.6 | |||||||
48 | 22 | 2,200 | 11 | 19 | |||||||
100 | 11.4 | 8,800 | 43 | 73 |
注2. AC 電阻、線圈電感為參考值。
注3. 動(dòng)作特性為線圈溫度在+23℃時(shí)的值。
注4. zui大容許電壓為在繼電器線圈操作電源的電壓容許變動(dòng)范圍內(nèi)的zui大值,環(huán)境溫度為+23℃時(shí)的值。
并不是連續(xù)容許值。
注5. 動(dòng)作顯示燈內(nèi)置型的額定值電流為DC6、12、24V時(shí)的值,使用發(fā)光二極管條則各增加約5mA。
■性能
種類 項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)型 帶電弧隔柵型 動(dòng)作顯示燈內(nèi)置型(G2A-□-N) | 二極管內(nèi)置型 動(dòng)作顯示燈內(nèi)置型 項(xiàng)目(G2A-□-N1) | |
接觸電阻 * 1 | 100mΩ以下 | ||
動(dòng)作時(shí)間* 2 | 15ms以下 | ||
復(fù)位時(shí)間* 2 | 15ms以下 | 30ms以下 | |
zui大開關(guān)頻率 | 機(jī)械 | 18,000次/h | |
額定值負(fù)載 | 18,00次/h | ||
絕緣電阻* 3 | 100MΩ以上 | ||
耐壓 | 線圈與接點(diǎn)之間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |
異極接點(diǎn)之間 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||
同極接點(diǎn)之間 | AC700V 50/60Hz 1min | ||
振動(dòng) | 耐久 | 10~55~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) | |
誤動(dòng)作 | 10~55~10Hz 單振幅0.5mm(雙振幅1.0mm) | ||
沖擊 | 耐久 | 1,000m/s2 | |
誤動(dòng)作 | 100m/s2 | ||
壽命 | 機(jī)械 | 1億次以上(開關(guān)頻率18,000次/h) | |
電氣* 4 | 500萬次以上(額定值負(fù)載、開關(guān)頻率1,800次/h) | ||
故障率P水準(zhǔn)(參考值 *5) | DC 100mV 1mA | ||
使用環(huán)境溫度 | -10~+40 ℃(不結(jié)冰、凝露) | ||
使用環(huán)境濕度 | 5~85%RH | ||
重量 | 約38g |
留言詢價(jià)
- 上一篇:G2R-□-S微型功率繼電器 插入端子型
- 下一篇:S7-22X西門子PLC控制器