圓柱型接觸開(kāi)關(guān)
簡(jiǎn)要描述:
只要輕微觸碰就能檢測(cè)且只有18的纖細(xì)形狀? 可以檢測(cè)微小變位和細(xì)線(xiàn)、薄板導(dǎo)電體(鐵·不銹鋼等)。非導(dǎo)電體通過(guò)間接接地就能使用。? 接觸瞬間起動(dòng),因此響應(yīng)差的行程極小,可進(jìn)行高精度的位置檢測(cè)。
- 產(chǎn)品型號(hào):D5C
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
- 更新時(shí)間:2023-10-07
- 訪 問(wèn) 量:1637
詳情介紹
額定值
電氣額定值 | DC5V 1mA~DC30V 30mA(電阻負(fù)載) |
種類(lèi) 項(xiàng)目 型號(hào) | 直流型 | 交流型 | |
D5C-1D□0 | D5C-1A□0 | ||
保護(hù)結(jié)構(gòu) | 相當(dāng)于IP67 | ||
機(jī)械的壽命 | 1,000萬(wàn)次以上(OT規(guī)格值動(dòng)作時(shí)) | ||
電源電壓 (使用電壓范圍) | DC12~24V(DC10~30V) 波紋(p-p)10%以下 | AC100~240V(AC45~264V) 50/60Hz | |
額定頻率 | —— | 50/60Hz | |
靈敏度設(shè)置范圍 | 30pF~100pF | ||
消耗電流 | 17mA以下 | —— | |
漏電流 | 電路部 | —— | 2mA以下 |
天線(xiàn)部 | 1mA以下 | 1mA以下 | |
響應(yīng)時(shí)間 | 2ms以下8ms以下 | ||
輸出電流容量 | zui大200mA(阻性負(fù)載) | ||
絕緣電阻 | 所有導(dǎo)線(xiàn)與外殼之間50MΩ以上(DC500V兆歐表) | ||
耐壓 | 帶電部與不帶電金屬部之間 AC1,000V 50/60Hz 1分鐘 | 帶電部與不帶電金屬部之間 AC2,000V 50/60Hz 1分鐘 | |
額定絕緣電壓(Ui) | AC1,000V | ||
污染度(使用環(huán)境) | 3(IEC947-5-1) | ||
觸電保護(hù)等級(jí) | Class Ⅱ | ||
PTI(漏電特性) | 175 | ||
開(kāi)關(guān)類(lèi)別 | D(IEC335) | ||
振動(dòng) | 10~55Hz 雙振幅 1.5mm 無(wú)異常 | ||
沖擊 | 1,000m/s2以上 | ||
環(huán)境溫度 | -25~+70℃(不結(jié)冰) | ||
環(huán)境濕度 | 95%RH以下 | ||
重量 | 約110g(D5C-1DS0時(shí)) | 約120g(D5C-1AS0時(shí)) |
留言詢(xún)價(jià)